日期 | 項目 | 主辦單位 | 對象 | 成績 | ||
08/12/2018 | 屯門藝墟表演嘉賓 | 基督教協基會 | 口風琴隊 | / | ||
01/2019 | 2019香港青少年鋼琴大賽 | 元朗大會堂 | 5C羅志杰 4D薛雅琳 | 5C羅志杰 銅獎 4D薛雅琳 銅獎 | ||
1/3/2019 | 第71屆校際音樂節 一級鋼琴獨奏 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1B 何芯瑤 | 優良 | ||
2/3/2019 | 第71屆校際音樂節 箏獨奏 初級組 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 4C 鍾欣晴 | 良好 | ||
4/3/2019 | 第71屆校際音樂節 四級小提琴獨奏 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6C 王承乾 | 良好 | ||
7/3/2019 | 第71屆校際音樂節 二級鋼琴獨奏 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 1C 劉依嵐 | 第二名 | ||
7/3/2019 | 第71屆校際音樂節 箏獨奏 高級組 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 6C 余昕凌 | 良好 | ||
12/3/2019 | 第71屆校際音樂節 六級鋼琴獨奏 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 5B 鍾汶桂 | 優良 | ||
13/5/2019 | 第六屆藝韻盃 | 藝韻管弦樂協會 | 2E 吳淑叮 | 二等獎 | ||
16/5/2019 | 聯校音樂大賽2019 | 香港聯校音樂協會 | 合唱團 | 銀獎 | ||
18/5/2019 | 聯校音樂大賽2019 | 香港聯校音樂協會 | 手鐘隊 | 銅獎 | ||
29/5/2019 | 聯校音樂大賽2019 | 香港聯校音樂協會 | 口風琴隊 | 銀獎 | ||
網站分享 |
| |||||
中華文化 |
| |||||
| ||||||
粵劇資料 |
| |||||
| ||||||
|
| |||||
本地音樂團體 |
| |||||
| ||||||
樂器 |
| |||||
| ||||||
| ||||||
遊戲 |
| |||||
| ||||||
音樂遊戲 |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
網上練習 |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|